В этой таблице приведены данные о шансах, при двух закрытых картах (на торне) и при одной закрытой (на ривере). Правильнее, всегда делать расчеты для одной карты, даже на флопе, когда закрытыми остаются ещё две. Если на торне не пришла нужная карта, то следующая возможность - это карта на ривере, а чтобы увидеть её, вам, возможно, предстоит делать новую ставку, и в этот момент надо делать расчеты заново. Также, в таблице показана вероятность в % для каждого случая.
| Число АУТОВ (OUTS) | Шанс для 2х карт (ODDS) | Шанс для 1й карты (ODDS) | |
| 20 | ------------------------------- | 0.5:1 – 67% | 1.3:1 – 43% |
| 19 | ------------------------------- | 0.5:1 – 65% | 1.5:1 – 40% |
| 18 | ------------------------------- | 0.6:1 – 62% | 1.6:1 – 38% |
| 17 | ------------------------------- | 0.7:1 – 60% | 1.8:1 – 36% |
| 16 | ------------------------------- | 0.8:1 – 57% | 1.9:1 – 34% |
| 15 | неполный флеш и открытый стрит | 0.8:1 – 54% | 2.1:1 – 32% |
| 14 | ------------------------------- | 1:1 – 51% | 2.4:1 – 30% |
| 13 | ------------------------------- | 1.1:1 – 48% | 2.6:1 – 28% |
| 12 | ------------------------------- | 1.2:1 – 45% | 3:1 – 26% |
| 11 | ------------------------------- | 1.4:1 – 42% | 3.3:1 – 23% |
| 10 | ------------------------------- | 1.6:1 – 38% | 3.7:1 – 21% |
| 9 | неполный флеш | 1.9:1 – 35% | 4:1 – 19% |
| 8 | открытый стрит | 2.2:1 – 31.5% | 5:1 – 17% |
| 7 | ------------------------------- | 2.6:1 – 28% | 6:1 – 15% |
| 6 | 2 старшие карты | 3:1 – 24% | 7:1 – 13% |
| 5 | ------------------------------- | 4:1 – 20% | 8:1 – 11% |
| 4 | закрытый стрит | 5:1 – 16.5% | 11:1 – 9% |
| 3 | ------------------------------- | 7:1 – 12.5% | 15:1 – 6% |
| 2 | третья карта | 11:1 – 8% | 22:1 – 4% |
| 1 | ------------------------------- | 23:1 – 4% | 45:1 – 2% |
|
Интересное на форуме
|
||
| Школа покера: задачи и ответы | ||
| Добавь термин в покерный словарь | ||
| Сколько вы выйграли в покере? | ||
|
Бонус на первый депозит
|
||
| Unibet Poker |
2000€
|
|
| RedKings |
100% -1000$
|
|
| Betfair Poker |
600$
|
|
|
Titan Poker |
20$ 100%-500$
|
|
| CD Poker |
150% - 500$
|
|
| Bwin Poker |
100% - 500$
|
|
| Party Poker |
30% - 150$
|
|
![]() |
||
|
Предложения для постоянных игроков
|
||
|
|
||
| Titan Poker |
|
|
![]() |
||
|
Среднее число игроков
|
||
| 16000 | ||
| Full Tilt Poker | 7800 |
|
| Party Poker | 5600 | |
| Titan Poker | 5500 |
|
| CD Poker | 5500 | |
| RedKings | 4650 | |
| Bwin Poker | 4650 | |
| Everest Poker | 2750 | |
| 1020 |
||
| Betfair Poker | 550 | |
|
Качество ПО
|
||
| Party Poker | ||
| Titan Poker | ||
| CD Poker | ||
| Unibet Poker | ||
| Everest Poker | ||
|
Уровень игроков
|
||
| Unibet Poker | ||
| Everest Poker | ||
| Titan Poker | ||
| CD Poker | ||
| Party Poker | ||
![]() |
||
|
Турниры
|
||
| Party Poker | ||
| Titan Poker | ||
| CD Poker | ||
|
|
||